Loja oficial de VIPs
Escolha seu cargo e conclua a compra pelo site oficial do ReisCraft.
Todos os VIPs possuem duração de 30 dias.
Comparação de VIP
Explore os kits de cada VIP
As páginas individuais apresentam os kits de ativação e semanais em inventários interativos, incluindo quantidades, nomes personalizados e encantamentos.
| VIP | Kits e benefícios |
|---|---|
| Conde | Ver inventários |
| Duque | Ver inventários |
| Príncipe | Ver inventários |
| Rei | Ver inventários |
| Imperador | Ver inventários |
Kit Ativação
| KIT DE ATIVAÇÃO | CONDE | DUQUE | PRÍNCIPE | REI | IMPERADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| SHULKER ESPECIAL | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| CAPACETE Todos os encantamentos | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| PEITORAL Todos os encantamentos | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| CALÇA Todos os encantamentos | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| BOTAS Todos os encantamentos | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| PICARETA Todos os encantamentos | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| ESPADA Todos os encantamentos | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| MACHADO Todos os encantamentos | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| PÁ Todos os encantamentos | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| ENXADA Todos os encantamentos | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| ARCO Todos os encantamentos | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| BESTA Todos os encantamentos | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| TRIDENTE Todos os encantamentos | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| VARA DE PESCA Todos os encantamentos | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
| ÉLITROS Todos os encantamentos | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
| MAÇÃ ENCANTADA | 10 | 20 | 30 | 40 | 64 |
Kit Semanal
| Comando | Descrição |
|---|---|
/kit conde | Receber o kit semanal do VIP Conde |
/kit duque | Receber o kit semanal do VIP Duque |
/kit principe | Receber o kit semanal do VIP Príncipe |
/kit rei | Receber o kit semanal do VIP Rei |
/kit imperador | Receber o kit semanal do VIP Imperador |
Economia
| ECONOMIA | CONDE | DUQUE | PRÍNCIPE | REI | IMPERADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEBIMENTO DE COINS NO JOGO | ¢20.000 | ¢40.000 | ¢60.000 | ¢80.000 | ¢100.000 |
| QUANTIDADE DE LOJAS FÍSICAS | 100 lojas | 200 lojas | 300 lojas | 400 lojas | 500 |
| QUANTIDADE DE LEILÕES DE ITENS | 08 itens | 16 itens | 32 itens | 48 itens | 64 itens |
| TEMPO DOS LEILÕES DE ITENS | 02 dias | 02 dias | 03 dias | 03 dias | 03 dias |
| QUANTIDADE DE LEILÕES DE PROTEÇÃO | 03 proteções | 05 proteções | 08 proteções | 10 proteções | 10 proteções |
| PULOS DE DESAFIOS DIÁRIOS | 02 pulo | 02 pulos | 02 pulos | 03 pulos | 03 pulos |
| BLOCOS DE PROTEÇÃO NA ATIVAÇÃO | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
Teleporte
| TELEPORTE | CONDE | DUQUE | PRÍNCIPE | REI | IMPERADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| QUANTIDADE DE HOMES | 10 homes | 20 homes | 30 homes | 50 homes | 100 homes |
| QUANTIDADE DE WARPS | 2 warp | 2 warps | 3 warps | 4 warps | 5 warps |
| SEM TEMPO DE ESPERA | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Chat e Tab
| CHAT e TAB | CONDE | DUQUE | PRÍNCIPE | REI | IMPERADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| TAG NO CHAT | [Conde] | [Duque] | [Principe] | [Rei] | [Imperador] |
| TAG NO TAB | [Conde] | [Duque] | [Principe] | [Rei] | [Imperador] |
| TAG NO DISCORD | [Conde] | [Duque] | [Principe] | [Rei] | [Imperador] |
| NICK COLORIDO | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| MENSAGEM COLORIDA | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Diversos
| DIVERSOS | CONDE | DUQUE | PRÍNCIPE | REI | IMPERADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOCOS DE PROTEÇÃO | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| BÔNUS DE COINS AO MATAR MOB | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| PRIORIDADE NA LISTA DE ESPERA | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Anúncios
| Benefício | CONDE | DUQUE | PRÍNCIPE | REI | IMPERADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| DESCONTO | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% |
| REPETIÇÕES | 10 a 50 | 10 a 100 | 10 a 150 | 10 a 200 | 10 a 300 |
| ANÚNCIOS ATIVOS | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- Benefícios ao realizar anúncios automáticos com
/anunciar <mensagem>.