Comandos de Skills
| Comando | O que faz |
|---|---|
/skills | Abre o menu principal das Skills. |
/stats | Mostra seus atributos e respectivos níveis. |
/mana | Exibe sua mana atual. |
/sk sources <habilidade> | Mostra todas as formas de ganhar XP na habilidade. |
/sk top [página] | Abre o ranking geral pela soma dos níveis. |
/sk top <habilidade> [página] | Mostra o ranking de uma habilidade específica. |
/sk top average [página] | Mostra o ranking pela média dos níveis. |
/sk rank | Mostra suas posições nos rankings. |
/abtoggle ou /sk toggle | Ativa ou desativa sua barra de ação. |
/sk claimitems | Recupera recompensas que não couberam no inventário. |
/sk help | Exibe a ajuda de comandos no jogo. |
Aliases
Os comandos iniciados por /sk também aceitam /skill ou /skills como prefixo.
Atalhos por habilidade
| Skill no menu | Comando direto | Nome para outros comandos |
|---|---|---|
| Agricultura | /farming | farming |
| Colheita | /foraging | foraging |
| Mineração | /mining | mining |
| Pesca | /fishing | fishing |
| Escavação | /excavation | excavation |
| Arqueiro | /archery | archery |
| Defesa | /defense | defense |
| Combate | /fighting | fighting |
| Agilidade | /agility | agility |
| Alquimia | /alchemy | alchemy |
| Encantador | /enchanting | enchanting |
Exemplo: /sk sources mining abre a lista completa de fontes de XP de Mineração.